会社概要
| 会社名 | 株式会社 イシダ |
|---|---|
| 創 業 | 1893年5月23日 |
| 会社設立 | 1948年10月26日 |
| 資本金 | 99百万円 |
| 連結売上高 | 191,675百万円 (イシダ単体売上高 136,617百万円 2026年3月決算) |
| グループ従業員数 | 4,622名 (イシダ単体従業員数 1,868名 2026年5月21日時点) |
| 役員 | 代表取締役社長 石田 隆英 社外取締役 世耕 久美子 社外取締役 藤田 利彦 社外取締役 太田 雄貴 取締役 専務執行役員 大下 実 取締役 常務執行役員 髙井 稔 取締役 主席執行役員 吉村 雅人 取締役 主席執行役員 大嶋 正己 取締役 主席執行役員 津川 透乃 取締役 主席執行役員 坂本 慎介 監査役 中野 雄介 上席執行役員 畑 和則 上席執行役員 茂手木 隆世 上席執行役員 西田 光宏 執行役員 岩﨑 佳生 執行役員 岩佐 清作 執行役員 山田 隆康 執行役員 木口 喜直 執行役員 上田 明広 執行役員 西村 正 |
![]() |
|
イシダグループ全体の業績推移


株式会社イシダの業績推移



